Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Нефтеюганске, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 141 670 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Нефтеюганске, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Приобрести данный вариант ворот в Нефтеюганске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Внимание цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 141670 142288 143065 143834 150327 157126 158518 160066 161764 170574 177067 178459 179690 180623 187731 194527 194685 194837 196847 200250 207979 209830 211689 212917 222817 226676 228837 231159 236567
2800 143679 144764 146154 146768 154183 160834 162071 162847 162994 173970 181079 182165 183090 184330 189585 198241 198393 198696 198855 204424 213695 213538 213538 216943 224823 230848 232245 233628 237033
2900 150327 152645 154961 158825 164239 171652 172427 172736 177682 184790 192831 193908 195149 199475 203341 211375 211689 211840 210296 218334 226676 228683 230848 236256 239816 246152 251405 256659 260371
3000 153571 156972 159909 162379 168717 176131 177992 179999 184485 193447 197156 198393 200090 204887 209676 216788 217090 217404 219410 228527 232395 234405 236567 240278 249243 253413 258975 264389 267169
3100 157744 159598 161298 163924 171189 178919 180623 182322 185409 195769 199940 201334 202567 205499 211993 219566 220036 220183 222499 231466 235174 237493 239504 242288 252645 256659 260835 265159 268402
3200 161919 162379 162847 165625 173821 181698 183090 184485 186491 197928 202720 203799 205042 205964 214159 222817 222964 223125 225440 234405 238267 240433 242750 244140 256043 260059 262999 265781 269336
3300 165008 165941 167022 167170 176601 184790 185721 186651 189429 201168 207202 207666 208281 209057 219566 228837 227758 226828 229305 239661 244604 244604 244604 248161 260059 264389 267330 270414 273659
3400 169182 171501 173970 177529 185261 193447 195769 197928 200399 208747 217404 218795 220340 225287 230848 239351 239504 239661 238577 247697 256659 259137 261294 265621 273197 280306 286028 292058 298546
3500 172580 174903 177529 181698 189429 197156 199940 202720 205964 215238 222657 224046 225440 231159 236101 245067 245379 245684 248781 257892 263458 265313 267330 271803 282317 286800 293138 299624 303181
3600 174589 176441 178459 181857 191436 199629 201791 204111 206891 217869 224823 226523 228066 231466 238734 248005 248161 248313 251556 260835 266241 268560 270574 273810 285715 290355 295452 300401 304263
3700 176441 177992 179536 182007 193447 201950 203492 205349 207823 220340 227295 228993 230848 231776 241516 250634 250788 250788 254651 263922 269336 271656 274124 275670 288961 293757 297465 301325 305655
3800 179851 180928 182007 184018 197156 206273 207666 209057 209988 224823 232395 233166 233785 234559 246613 256196 256353 256503 257586 270414 275515 275206 274896 280766 293138 297465 301325 305494 309519
3900 187111 190044 192984 197468 205195 214929 217558 220340 224823 234250 242750 244292 245839 251870 257892 267478 267792 267943 271498 277059 287566 290355 292828 297465 308898 314005 320960 327602 332550
4000 190510 193606 196847 201483 209676 218953 222040 224823 227915 239504 247078 248934 250634 252954 262532 273501 273501 273501 277059 288343 293597 296227 299010 303958 315703 320493 324201 327756 332702
4100 190664 193754 196847 201636 211689 219104 222193 224823 228837 240585 247078 248934 250788 254185 265159 273501 274433 275360 278916 291127 296540 299317 302100 307203 318945 324048 327448 330691 336102
4200 190826 193908 196847 201950 213538 219410 222193 224823 229460 241978 247228 249087 250788 255113 267792 273501 275206 276909 280462 293757 299624 302410 305494 310757 322500 327448 330691 333782 339656
4300 193447 195460 197468 201950 216478 222040 224203 226676 231159 244761 250634 252489 254037 255886 271498 276909 278761 280462 283243 300096 305806 305806 305655 313383 328681 334248 334557 334714 342440
4400 200250 203341 206429 210759 222657 230848 233628 236411 241516 253413 260521 262071 263922 268402 282317 288343 291127 293757 300248 311681 318016 321106 323738 329459 342129 347689 351248 354957 359750
4500 203492 206739 209988 215701 228683 234559 237802 240585 245226 259750 265781 267792 269489 276450 287566 293597 296540 299624 305806 318016 323893 326980 330074 335793 348934 354494 360060 365774 369331
4600 205349 208132 211066 216320 230545 236877 239661 242906 245684 261605 268254 270107 271656 277371 290355 296227 299317 302410 307203 321106 326980 330074 333319 339042 352020 357891 363768 369797 376440
4700 207202 209523 211993 216788 232395 239040 241978 244761 246152 263770 270414 272269 274276 278454 292828 299010 302253 305655 308898 323738 330074 333319 336412 342440 355268 361451 367629 373810 383394
4800 210911 212917 214774 217253 236411 243062 244761 246613 250634 269019 275515 277216 279221 281233 298234 304418 306426 307974 314005 329921 336102 336257 336412 345066 362067 368097 374741 381540 404882

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 151670 152488 153465 154434 161127 168126 169718 171466 173364 182374 189067 190659 192090 193223 200531 207527 207885 208237 210447 214050 221979 224030 226089 227517 237617 241676 244037 246559 252167
2800 153679 154964 156554 157368 164983 171834 173271 174247 174594 185770 193079 194365 195490 196930 202385 211241 211593 212096 212455 218224 227695 227738 227938 231543 239623 245848 247445 249028 252633
2900 160327 162845 165361 169425 175039 182652 183627 184136 189282 196590 204831 206108 207549 212075 216141 224375 224889 225240 223896 232134 240676 242883 245248 250856 254616 261152 266605 272059 275971
3000 163571 167172 170309 172979 179517 187131 189192 191399 196085 205247 209156 210593 212490 217487 222476 229788 230290 230804 233010 242327 246395 248605 250967 254878 264043 268413 274175 279789 282769
3100 167744 169798 171698 174524 181989 189919 191823 193722 197009 207569 211940 213534 214967 218099 224793 232566 233236 233583 236099 245266 249174 251693 253904 256888 267445 271659 276035 280559 284002
3200 171919 172579 173247 176225 184621 192698 194290 195885 198091 209728 214720 215999 217442 218564 226959 235817 236164 236525 239040 248205 252267 254633 257150 258740 270843 275059 278199 281181 284936
3300 175008 176141 177422 177770 187401 195790 196921 198051 201029 212968 219202 219866 220681 221657 232366 241837 240958 240228 242905 253461 258604 258804 259004 262761 274859 279389 282530 285814 289259
3400 179182 181701 184370 188129 196061 204447 206969 209328 211999 220547 229404 230995 232740 237887 243648 252351 252704 253061 252177 261497 270659 273337 275694 280221 287997 295306 301228 307458 314146
3500 182580 185103 187929 192298 200229 208156 211140 214120 217564 227038 234657 236246 237840 243759 248901 258067 258579 259084 262381 271692 277458 279513 281730 286403 297117 301800 308338 315024 318781
3600 184589 186641 188859 192457 202236 210629 212991 215511 218491 229669 236823 238723 240466 244066 251534 261005 261361 261713 265156 274635 280241 282760 284974 288410 300515 305355 310652 315801 319863
3700 186441 188192 189936 192607 204247 212950 214692 216749 219423 232140 239295 241193 243248 244376 254316 263634 263988 264188 268251 277722 283336 285856 288524 290270 303761 308757 312665 316725 321255
3800 189851 191128 192407 194618 207956 217273 218866 220457 221588 236623 244395 245366 246185 247159 259413 269196 269553 269903 271186 284214 289515 289406 289296 295366 307938 312465 316525 320894 325119
3900 197111 200244 203384 208068 215995 225929 228758 231740 236423 246050 254750 256492 258239 264470 270692 280478 280992 281343 285098 290859 301566 304555 307228 312065 323698 329005 336160 343002 348150
4000 200510 203806 207247 212083 220476 229953 233240 236223 239515 251304 259078 261134 263034 265554 275332 286501 286701 286901 290659 302143 307597 310427 313410 318558 330503 335493 339401 343156 348302
4100 200664 203954 207247 212236 222489 230104 233393 236223 240437 252385 259078 261134 263188 266785 277959 286501 287633 288760 292516 304927 310540 313517 316500 321803 333745 339048 342648 346091 351702
4200 200826 204108 207247 212550 224338 230410 233393 236223 241060 253778 259228 261287 263188 267713 280592 286501 288406 290309 294062 307557 313624 316610 319894 325357 337300 342448 345891 349182 355256
4300 203447 205660 207868 212550 227278 233040 235403 238076 242759 256561 262634 264689 266437 268486 284298 289909 291961 293862 296843 313896 319806 320006 320055 327983 343481 349248 349757 350114 358040
4400 210250 213541 216829 221359 233457 241848 244828 247811 253116 265213 272521 274271 276322 281002 295117 301343 304327 307157 313848 325481 332016 335306 338138 344059 356929 362689 366448 370357 375350
4500 213492 216939 220388 226301 239483 245559 249002 251985 256826 271550 277781 279992 281889 289050 300366 306597 309740 313024 319406 331816 337893 341180 344474 350393 363734 369494 375260 381174 384931
4600 215349 218332 221466 226920 241345 247877 250861 254306 257284 273405 280254 282307 284056 289971 303155 309227 312517 315810 320803 334906 340980 344274 347719 353642 366820 372891 378968 385197 392040
4700 217202 219723 222393 227388 243195 250040 253178 256161 257752 275570 282414 284469 286676 291054 305628 312010 315453 319055 322498 337538 344074 347519 350812 357040 370068 376451 382829 389210 398994
4800 220911 223117 225174 227853 247211 254062 255961 258013 262234 280819 287515 289416 291621 293833 311034 317418 319626 321374 327605 343721 350102 350457 350812 359666 376867 383097 389941 396940 420482

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Нефтеюганск, 12-й микрорайон, 63
Заказать звонок